Premier league rekord torschützen
Hem / Sport, Träning & Friluftsliv / Premier league rekord torschützen
Mit beeindruckenden Statistiken und unglaublichen Torerfolgen haben diese Spieler die Fans begeistert und Rekorde gebrochen. Meiste Tore Premier League Die Premier League hat einige der talentiertesten Stürmer der Welt hervorgebracht, die regelmäßig Tore von Weltklasse erzielen. Mit beeindruckenden Torezahlen haben sie ihre Teams zu Siegen geführt und Fans auf der ganzen Welt begeistert.
Die Leidenschaft und Spannung des Fußballs in der Premier League machen sie zur begehrten Liga für Torschützenkönige.
Zum Anzeigen oder Hinzufügen von Kommentaren einloggen
Fußball England Premier League 2025/2026 Ewige Torjäger
Ewige Torjäger
| # | Name | Tore | 11m | Sp | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Greaves | 357 | 29 | 516 | 0,69 | |
| 2 | Steve Bloomer | 314 | 0 | 535 | 0,59 | |
| 3 | Dixie Dean | 310 | 7 | 362 | 0,86 | |
| 4 | Gordon Hodgson | 288 | 13 | 454 | 0,63 | |
| 5 | Alan Shearer | 283 | 56 | 559 | 0,51 | |
| 6 | Charlie Buchan | 258 | 1 | 482 | 0,54 | |
| 7 | David Jack | 257 | 1 | 474 | 0,54 | |
| 8 | Nat Lofthouse | 253 | 2 | 452 | 0,56 | |
| 9 | Joe Bradford | 248 | 5 | 410 | 0,6 | |
| 10 | Hughie Gallacher | 246 | 7 | 355 | 0,69 | |
| 11 | Joe Smith | 243 | 12 | 416 | 0,58 | |
| 12 | George Brown | 240 | 4 | 363 | 0,66 | |
| 13 | George Camsell | 232 | 2 | 337 | 0,69 | |
| Ian Rush | 232 | 2 | 515 | 0,45 | ||
| 15 | David Herd | 223 | 0 | 412 | 0,54 | |
| 16 | Harry Hampton | 217 | 0 | 357 | 0,61 | |
| 17 | Tony Cottee | 215 | 9 | 548 | 0,39 | |
| Billy Walker | 215 | 3 | 478 | 0,45 | ||
| 19 | Harry Kane | 213 | 33 | 320 | 0,67 | |
| 20 | Geoff Hurst | 211 | 16 | 520 | 0,41 | |
| 21 | Ronnie Allen | 210 | 18 | 415 | 0,51 | |
| 22 | Dave Halliday | 209 | 0 | 257 | 0,81 | |
| 23 | Wayne Rooney | 208 | 23 | 491 | 0,42 | |
| 24 | Arthur Chandler | 204 | 0 | 309 | 0,66 | |
| Bobby Gurney | 204 | 0 | 348 | 0,59 | ||
| 26 | Harry Johnson | 203 | 0 | 313 | 0,65 | |
| Vic Watson | 203 | 0 | 294 | 0,69 | ||
| 28 | Denis Law | 201 | 8 | 376 | 0,53 | |
| 29 | Andrew Wilson | 199 | 0 | 501 | 0,4 | |
| 30 | Bobby Charlton | 198 | 8 | 606 | 0,33 | |
| Stan Mortensen | 198 | 5 | 317 | 0,62 | ||
| 32 | George Elliott | 197 | 2 | 328 | 0,6 | |
| Bobby Smith | 197 | 1 | 346 | 0,57 | ||
| 34 | Peter Harris | 194 | 3 | 468 | 0,41 | |
| 35 | Mohamed Salah | 190 | 35 | 315 | 0,6 | |
| Ray Charnley | 190 | 11 | 359 | 0,53 | ||
| Dennis Viollet | 190 | 1 | 391 | 0,49 | ||
| 38 | Andy Cole | 187 | 1 | 415 | 0,45 | |
| Tommy Thompson | 187 | 0 | 354 | 0,53 | ||
| 40 | Jack Bowers | 186 | 4 | 255 | 0,73 | |
| 41 | Sergio Agüero | 184 | 27 | 275 | 0,67 | |
| 42 | Teddy Sheringham | 179 | 21 | 521 | 0,34 | |
| Ginger Richardson | 179 | 1 | 269 | 0,67 | ||
| 44 | Frank Lampard | 177 | 43 | 609 | 0,29 | |
| Lee Chapman | 177 | 0 | 508 | 0,35 | ||
| 46 | Tony Brown | 176 | 26 | 460 | 0,38 | |
| Thierry Henry | 176 | 22 | 258 | 0,68 | ||
| 48 | Derek Dougan | 175 | 0 | 458 | 0,38 | |
| Billy Hibbert | 175 | 0 | 386 | 0,45 | ||
| 50 | Jack Rowley | 173 | 5 | 356 | 0,49 | |
| 51 | Peter Dobing | 172 | 8 | 509 | 0,34 | |
| 52 | Jack Weddle | 171 | 0 | 368 | 0,46 | |
| 53 | Les Ferdinand | 170 | 0 | 404 | 0,42 | |
| 54 | Martin Peters | 169 | 10 | 688 | 0,25 | |
| Trevor Ford | 169 | 5 | 324 | 0,52 | ||
| Bob Latchford | 169 | 2 | 384 | 0,44 | ||
| 57 | John Ritchie | 168 | 8 | 356 | 0,47 | |
| 58 | Allan Clarke | 167 | 1 | 395 | 0,42 | |
| Roger Hunt | 167 | 1 | 295 | 0,57 | ||
| Joe Bache | 167 | 0 | 431 | 0,39 | ||
| Jack Devey | 167 | 0 | 267 | 0,63 | ||
| 62 | Mick Channon | 166 | 13 | 545 | 0,3 | |
| 63 | Ian Wright | 165 | 18 | 315 | 0,52 | |
| Horace Barnes | 165 | 0 | 304 | 0,54 | ||
| 65 | Tommy Johnson | 164 | 2 | 401 | 0,41 | |
| 66 | Francis Lee | 163 | 38 | 381 | 0,43 | |
| Tom Finney | 163 | 17 | 362 | 0,45 | ||
| Robbie Fowler | 163 | 17 | 379 | 0,43 | ||
| Jermain Defoe | 163 | 14 | 496 | 0,33 | ||
| 70 | Peter Beardsley | 161 | 30 | 470 | 0,34 | |
| Frank Roberts | 161 | 0 | 318 | 0,51 | ||
| Pongo Waring | 161 | 0 | 226 | 0,71 | ||
| 73 | Matt Le Tissier | 160 | 38 | 443 | 0,36 | |
| 74 | Johnny Hancocks | 158 | 13 | 342 | 0,46 | |
| 75 | Alan Ball | 157 | 36 | 631 | 0,25 | |
| Jimmy Murray | 157 | 7 | 283 | 0,55 | ||
| 77 | Derek Kevan | 156 | 1 | 262 | 0,6 | |
| 78 | Albert Shepherd | 154 | 0 | 207 | 0,74 | |
| 79 | Bryan Robson | 153 | 20 | 406 | 0,38 | |
| Jimmy Dunne | 153 | 1 | 201 | 0,76 | ||
| Arthur Morris | 153 | 0 | 332 | 0,46 | ||
| Enoch West | 153 | 0 | 302 | 0,51 | ||
| 83 | Joe Royle | 152 | 14 | 474 | 0,32 | |
| Ernie Hine | 152 | 11 | 270 | 0,56 | ||
| Raich Carter | 152 | 6 | 308 | 0,49 | ||
| David McLean | 152 | 0 | 246 | 0,62 | ||
| 87 | Peter Lorimer | 151 | 19 | 449 | 0,34 | |
| George Holley | 151 | 0 | 279 | 0,54 | ||
| 89 | Frank Worthington | 150 | 23 | 465 | 0,32 | |
| Cliff Bastin | 150 | 15 | 350 | 0,43 | ||
| Michael Owen | 150 | 14 | 326 | 0,46 | ||
| Jackie Milburn | 150 | 8 | 290 | 0,52 | ||
| Martin Chivers | 150 | 5 | 357 | 0,42 | ||
| 94 | Mark Hughes | 149 | 1 | 531 | 0,28 | |
| Alan Smith | 149 | 1 | 425 | 0,35 | ||
| 96 | Micky Fenton | 147 | 10 | 240 | 0,61 | |
| Jackie Mudie | 147 | 0 | 326 | 0,45 | ||
| 98 | Gary Lineker | 145 | 7 | 235 | 0,62 | |
| Eric Brook | 145 | 5 | 404 | 0,36 | ||
| Tommy Roberts | 145 | 0 | 248 | 0,58 |
KG / RTL News GmbHWerben auf sport.de
.
Die Konkurrenz unter den Top-Stürmern ist intensiv, da sie um den Titel des Torschützenkönigs kämpfen. Die Rekordtorschützen der Premier League werden immer einen besonderen Platz in den Herzen der Fußballfans haben. Top-Torschützen Premier League Die Premier League hat im Laufe der Jahre einige bemerkenswerte Torschützen hervorgebracht.Der Torschützenkönig der Premier League wird von Fans und Experten gleichermaßen anerkannt und respektiert. Spieler wie Alan Shearer, Wayne Rooney und Andy Cole haben sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Tore-Statistik Premier League In der Premier League werden Woche für Woche viele Tore erzielt und die Tore-Statistik spielt eine wichtige Rolle im Fußball.
Fans verfolgen gespannt, welcher Spieler die meisten Tore erzielt und welches Team die beste Torbilanz hat.
Beitrag von 0vdk1ccompany
torschützen rekord premier league 🎰🎲✨ Erhalten Sie 500 Euro und 200 Freispiele, plus einen zusätzlichen Bonus, um Casinospiele mit nur einem Klick zu spielen!
Rekordtorschützen Premier League Die Premier League ist eine der bekanntesten Fußballligen der Welt und hat im Laufe der Jahre einige Rekordtorschützen hervorgebracht. Spieler wie Alan Shearer, Thierry Henry und Cristiano Ronaldo haben in der Vergangenheit diese Auszeichnung gewonnen. Die Torjäger der Premier League sorgen stets für Spannung und begeistern die Fans weltweit.
Diese Fußballstars haben mit ihren beeindruckenden Leistungen und Torerfolgen die Geschichte der Premier League geprägt. ✨🎲🎰 https://lnkd.in/dkGhy9gz torschützen rekord premier league Torschützenkönig Premier League Der Torschützenkönig der Premier League ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die jährlich an den Spieler verliehen wird, der die meisten Tore in der Saison erzielt hat.
Diese Statistiken sind entscheidend für den Verlauf der Meisterschaft und können zeigen, welche Spieler und Mannschaften in Topform sind. Zu den Top-Torschützen gehören Spieler wie Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney und Frank Lampard. Spieler wie Alan Shearer, Thierry Henry und Sergio Agüero gehören zu den Top-Torschützen in der Geschichte der Premier League.
Ihre Fähigkeiten auf dem Platz haben sie zu Legenden des englischen Fußballs gemacht.