Länderkennzeichen für flugzeuge
Hem / Mobilitet (Bil, Cykel, Kollektivtrafik) / Länderkennzeichen für flugzeuge
Kampuchea
| G | Code |
| Gabon | TR |
| Gambia | C5 |
| Georgia | 4L |
| Germany | D |
| Greece | SX |
| Grenada | J3 |
| Grenadines | J8 |
| Guatemala | TG |
| Guinea Bissau | 3X, J5 |
| Guyana | 8R |
| H | Code |
| Haiti | HH |
| Honduras | HR |
| Hungary | HA |
| I | Code |
| Iceland | TF |
| India | VT |
| Indonesia | PK |
| Iran | EP |
| Iraq | YI |
| Ireland | EI, EJ |
| Israel | 4X |
| Italy | I |
| Jamaica | 6Y |
| Japan | JA |
| Jordan | JY |
| Kenya | 5Y |
| Korea | HL |
| Kuwait | 9K |
| Kyrgyzstan | EX |
| L | Code |
| Lao | RDPL |
| Latvia | YL |
| Lebanon | OD |
| Lesotho | 7P |
| Liberia | EL |
| Libya | 5A |
| Liechtenstein | HB |
| Lithuania | LY |
| Luxembourg | LX |
| M | Code |
| Madagascar | 5R |
| Malawi | 7QY |
| Malaysia | 9M |
| Maldives | 8Q |
| Mali | TZ |
| Malta | 9G |
| Mauritania | 5T |
| Mauritius | 3B |
| Mexico | XA/XB/XC |
| Moldova | ER |
| Monaco | 3A |
| Morocco | CN |
| Mozambique | C9 |
| Myanmar | XY |
| Myanmar | XZ |
| N | Code |
| Nauru | C2 |
| Nepal | 9N |
| Netherlands | PH |
| Netherlands Antilles | PI |
| New Zealand | ZK/ZL/ZM |
| Niger | 5U |
| Nigeria | 5N |
| North Korea | P |
| Norway | LN |
| O | Code |
| Oman | A40 |
| P | Code | ||
| Pakistan | AP | ||
| Panama | HP | ||
| Papua New Guinea | P2 | ||
| Paraguay | ZP | ||
| Peru | OB | ||
| Philippines | RP | ||
| Poland | SP | ||
| Portugal | CR, CS | ||
| Principe & San Tome | S9 | ||
| Q | Code | ||
| Qatar | A7 | ||
| Romania | YR | ||
| Russia | RA | ||
| Rwanda | 9XE | ||
| S | Code | ||
| San Tome & Principe | S9 | ||
| Saudi Arabia | HZ | ||
| Senegal | 6V, 6W | ||
| Seychelles | S7 | ||
| Sierra Leone | 9L | ||
| Singapore | 9V | ||
| Slovakia | OM | ||
| Slovenia | S5 | ||
| Solomon Islands | H4 | ||
| Somalia | 60 | ||
| South Africa | ZS/ZT/ZU | ||
| Spain | EC | ||
| Sri Lanka | 4R | ||
| St.
Herzegowina | T9 | Marokko | CN |
Bulgarien | LZ | Sudan | ST |
Dänemark | OY | Südafrika | ZS, ZT, ZU |
Deutschland | D | Tunesien | TS |
Estland | ES | Asien | |
Finnland | OH | China | B |
Frankreich | F | Indien | VT |
Griechenland | SX | Irak | YI |
Grossbritanien | G | Iran | EP |
Holland | PH | Israel | 4X |
Irland | EI | Japan | JA |
Island | TF | Kuwait | 9K |
Jugoslavien | YU | Saudiarabien | HZ |
Italien | I | Singapore | 9V |
Lettland | YL | Syrien | YK |
Kroatien | 9A | Thailand | HS |
Littauen | LY | Türkei | TC |
Luxemburg | LX | Australien und Neuseeland | |
Makedonien | Z3 | Australien | VH |
Monaco | 3A | Neuseeland | ZK |
Norwegen | LN | Mittel- und Nordamerika | |
Polen | SP | Kanada | C, CF |
Portugal | CS, CR | Kuba | CU |
Rumänien | YR | Mexiko | XA, XB, XC |
Rußland | RA | USA | LN |
Slowakei | OM | Südamerika | |
Slowenien | S5 | Argentinien | LQ, LV |
Schweiz | HB | Bolivien | CP |
Schweden | SE | Brasilien | PP, PT |
Spanien | EC | Chile | CC |
Tschechische Republik | OK | Ecuator | HC |
Ukraine | UR | Kolumbien | HK |
Ungarn | HA | Peru | OB |
Weißrussland | EW | Venezuela | YV |
Länderkennungen der Flugzeuge
Jedes Verkehsflugzeug braucht eine Art Nummernschild.
Vincent und Grenadinen
| Land | Kennzeichen | Land | Kennzeichen |
Europa | Afrika | ||
Albanien | ZA | Algerien | 7T |
Austria | OE | Ägypten | SU |
Bosnien u. Vincent | J8 | ||
| Sudan | ST | ||
| Surinam | PZ | ||
| Swaziland | 3D | ||
| Sweden | SE | ||
| Switzerland | HB | ||
| Syrian Arab Republic | YK | ||
| T | Code | ||
| Tajikistan | EY | ||
| Tanzania | 5H | ||
| Thailand | HS | ||
| Tobago | 9Y | ||
| Togo | 5V | ||
| Tonga | A3 | ||
| Trinidad | 9Y | ||
| Tunisia | TS | ||
| Turkey | TC | ||
| Turks & Caicos | VQ-T | ||
| Turkmenistan | EZ | ||
| U | Code | ||
| Uganda | 5X | ||
| United Arab Emirates | A6 | ||
| UK | G | ||
| UK Colonies | VP/VQ/VR | ||
| USA | N | ||
| Uruguay | CX | ||
| V | Code | ||
| Venezuela | YV | ||
| Vietnam | XV | ||
| W | Code | ||
| Western Samoa | 5W | ||
| Y | Code | ||
| Yemen | 70 | ||
| Z | Code | ||
| Zaire | 9Q | ||
| Zambia | 9J | ||
| Zimbabwe | Z | ||
.
Dieses nennt man in der Luftfahrt Luftverkehrskennzeichen.Pierre und Miquelon
| A | Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | YA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | 7T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | LQ, LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia | EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aruba | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | VH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | OE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijan | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas | C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | A9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados | 8P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | EW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | OO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | TY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bermudas | VP-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia / Herzegovina | T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | PP, PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | LZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi | 9U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroon | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | C, CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Verde | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayman Inseln | VP-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central African Rep. | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côte d'Ivoire | TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | 5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Republic | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dem.
Kitts und Nevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | St. Internationale LändercodesLandYA | Afghanistan | SU | Ägypten | ZA | Albanien | 7T | Algerien | N | Jungferninseln (amerik.) | C3 | Andorra | D2 | Angola | VP-LA | Anguilla | V2 | Antigua und Barbua | 3C | Äquatorialguinea | LQ / LV | Argentinien | EK | Armenien | P4 | Aruba (Niederlande) | 4K | Aserbaidschan | ET | Äthiopien | VH | Australien | C6 | Bahamas | A9C | Bahrain | S2 | Bangladesh | 8P | Barbados | OO | Belgien | V3 | Belize | TY | Benin | VP-B | Bermuda | A5 | Bhutan | CP | Bolivien | T9 | Bosnien-Herzegowina | A2 | Botswana | PP / PT / PR | Brasilien | VP-LV | Jungferninseln (brit.) | V8 | Brunei Darussalam | LZ | Bulgarien | XT | Burkina Faso | 9U | Burundi | CC | Chile | B | Volksrepublik China | E5 | Cookinseln | TI | Costa Rica | OY | Dänemark | D | Deutschland | J7 | Dominica | HI | Dominikanische Republik | J2 | Dschibuti | HC | Ecuador | YS | El Salvador | TU | Elfenbeinküste | E3 | Eritrea | ES | Estland | VP-F | Falklandinseln (brit.) | OY | Färöer (Dänemark) | DQ | Fidschi | OH | Finnland | F | Frankreich | F-O | Französisch Guayana | F | Französisch Polynesien | TR | Gabun | C5 | Gambia | 4L | Georgien | 9G | Ghana | VR-G | Gibraltar (brit.) | J3 | Grenada | SX | Griechenland | OY | Grönland (Dänemark) | G | Grossbritannien | F | Guadeloupe – Französische Antillen | N | Guam (USA) | TG | Guatemala | 3X | Guinea | J5 | Guinea Bissau | 8R | Guyana | HH | Haiti | HR | Honduras | VT | Indien | PK | Indonesien | M | Isle of Man | YI | Irak | EP | Iran | EI | Irland | TF | Island | 4X | Israel | I | Italien | 6Y | Jamaika | JA | Japan | 7O | Jemen | JY | Jordanien | VP-C | Kaimaninseln | XU | Kambodscha | TJ | Kamerun | C/CF | Kanada | D4 | Kap Verde | UN | Kasachstan | A7 | Katar | 5Y | Kenia | EX | Kirgisistan | T3 | Kiribati | HK | Kolumbien | D6 | Komoren | 9Q | Kongo | TN | Republik Kongo | 9A | Kroatien | CU | Kuba | 9K | Kuwait | RDPL | Laos | 7P | Lesotho | YL | Lettland | OD | Libanon | EL | Liberia | 5A | Libyen | HB | Lichtenstein | LY | Litauen | LX | Luxemburg | 5R | Madagaskar | 7Q | Malawi | 9M | Malaysia | 8Q | Malediven | TZ | Mali | 9H | Malta | CN | Marokko | V7 | Marshallinseln | F | Martinique (franz.)/td> | 5T | Mauretanien | 3B | Mauritius | F | Mayotte | Z3 | Mazedonien | XA / XB / XC | Mexiko | V6 | Mikronesien | ER | Moldawien | 3A | Monaco | MT | Mongolei | 4O | Montenegro | VP-LM | Montserrat | C9 | Mosambik | XY / XZ | Myanmar (Birma) | V5 | Namibia | C2 | Nauru | 9N | Nepal | F | Neukaledonien (franz.) | ZK / ZL / ZM | Neuseeland | YN | Nicaragua | PH | Niederlande | PJ | Niederländische Antillen | 5U | Niger | 5N | Nigeria | P | Nordkorea | N | Nördliche Marianen | LN | Norwegen | A4O | Oman | OE | Österreich | PK | Osttimor | AP | Pakistan | T8A | Palau | HP | Panama | P2 | Papua Neuguinea | ZP | Paraguay | OB | Peru | RP | Philippinen | SP | Polen | CS | Portugal | N | Puerto Rico | F-OD | Reunion | 9XR | Ruanda | YR | Rumänien | RA | Russland | H4 | Salomonen | 9J | Sambia | 5W | Samoa | T7 | San Marino | S9 | Sao Tome und Principe | HZ | Saudi-Arabien | SE | Schweden | HB | Schweiz | 6V / 6W | Senegal | YU | Serbien | S7 | Seychellen | 9L | Sierra Leone | Z | Simbabwe | 9V | Singapur | OM | Slowakei | S5 | Slowenien | 6O | Somalia | EC | Spanien | 4R | Sri Lanka | V4 | St.
| Lucia J6 | St. Anhand des ersten oder der ersten beiden Ziffern lässt sich das Land der Fluggesellschaft erkennen, z.B. Lucia | F | St.
| |